Product Details ofMódulo LED P4 para interiores Placa de unidad de pantalla LED con soporte de cobre
Vitrinas
Pantalla LED para interiores de Vietnam con módulos de pantalla LED Meiyad P4
La pared de video LED para interiores de Meiyad ofrece una excelente experiencia de visualización.
| Paso de píxeles (mm) | Tamaño del módulo (mm) | Lámpara | CI | Frecuencia de actualización | Brillo (Nit) |
|---|---|---|---|---|---|
| P1.25 | 320*160 | 1010 | 6363 | 3840Hz | mayor o igual a 600 |
| P1.538 | 320*160 | 1212 | 16380 | 3840Hz | mayor o igual a 600 |
| P1.5625 | 200*150 | 1212 | 6363 | 3840Hz | mayor o igual a 600 |
| P1.667 | 320*160 | 1212 | 6363 | 3840Hz | mayor o igual a 600 |
| P1.839 | 320*160 | 1515 | 6363 | 3840Hz | mayor o igual a 600 |
| P1.86 | 320*160 | 1515 | 16380/3264/6363 | 3840Hz | mayor o igual a 600 |
| P1.875 | 240*240 | 1515 | 6353 | 3840Hz | mayor o igual a 600 |
| P2 | 256*128 | 1515 | 2153 | 3840Hz | mayor o igual a 600 |
| P2 | 320*160 | 1515 | 16380/3264/6363 | 3840Hz | mayor o igual a 600 |
| P2.5 | 320*160 | 1515 | 6124/2037 | 1920Hz | mayor o igual a 600 |
| P2.5 | 320*160 | 2121 | 6124/2037 | 1920Hz | mayor o igual a 600 |
| P2.5 | 320*160 | 2121 | 6353 | 3840Hz | mayor o igual a 600 |
| P3 | 192*192 | 2121 | 6124 | 1920Hz | mayor o igual a 600 |
| P3 | 192*192 | 2121 | 6363 | 3840Hz | mayor o igual a 600 |
| P3.076 | 320*160 | 2121 | 6124 | 1920Hz | mayor o igual a 600 |
| P4 | 320*160 | 2121 | 6124 | 1920Hz | mayor o igual a 600 |
| P4 | 256*128 | 2121 | 6124 | 1920Hz | mayor o igual a 600 |
| P5 | 320*160 | 1212 | 6124 | 1920Hz | mayor o igual a 600 |


Etiqueta: placa de unidad de pantalla led de soporte de cobre de módulo led p4 interior, China, fabricantes, fábrica, personalizado, precio, descuento
Artículo anterior
Pantalla LED de publicidad exteriorSiguiente artículo
P2.976P3.91 Pantalla de alquiler LED de paso pequeño para interioresTambién podría gustarte
Envíeconsulta


